Meniu curs valutar
Convertor valutar
Curs valutar | Ziare AZ.ro
Ultimele stiri
Curs valutar | Ziare AZ.ro
Curs valutar BNR - data 03.09.2010
| Simbol | Valuta | 03.09.2010 | Variatie | 02.09.2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.2616 | -0.0020 | ![]() | 4.2636 |
![]() | USD | Dolar american | 3.3203 | -0.0132 | ![]() | 3.3335 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.1129 | -0.0156 | ![]() | 5.1285 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 3.2821 | -0.0080 | ![]() | 3.2901 |
![]() | AUD | Dolar australian | 3.0188 | -0.0012 | ![]() | 3.0200 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.1790 | -0.0010 | ![]() | 2.1800 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1642 | 0.0191 | ![]() | 3.1451 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1726 | 0.0001 | ![]() | 0.1725 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5724 | -0.0003 | ![]() | 0.5727 |
![]() | EGP | Lira egipteana | 0.5819 | -0.0023 | ![]() | 0.5842 |
![]() | HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5001 | 0.0108 | ![]() | 1.4893 |
![]() | JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9430 | -0.0211 | ![]() | 3.9641 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2737 | -0.0020 | ![]() | 0.2757 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.5399 | 0.0045 | ![]() | 0.5354 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.0743 | 0.0052 | ![]() | 1.0691 |
![]() | RUB | Rubla ruseasca | 0.1082 | -0.0003 | ![]() | 0.1085 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.4577 | 0.0012 | ![]() | 0.4565 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 2.1987 | 0.0111 | ![]() | 2.1876 |
![]() | XAU | Gram de aur | 133.2080 | -0.8044 | ![]() | 134.0120 |
![]() | XDR | Moneda virtuala FMI | 5.0431 | -0.0305 | ![]() | 5.0736 |






















