Meniu curs valutar
Convertor valutar
Curs valutar | Ziare AZ.ro
Ultimele stiri
Curs valutar | Ziare AZ.ro
Curs valutar BNR - data 11.03.2010
| Simbol | Valuta | 11.03.2010 | Variatie | 10.03.2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.0981 | -0.0026 | ![]() | 4.1007 |
![]() | USD | Dolar american | 3.0163 | -0.0047 | ![]() | 3.0210 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 4.4901 | -0.0263 | ![]() | 4.5164 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 2.8014 | -0.0021 | ![]() | 2.8035 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7618 | 0.0227 | ![]() | 2.7391 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0954 | -0.0013 | ![]() | 2.0967 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 2.9381 | 0.0040 | ![]() | 2.9341 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1598 | 0.0002 | ![]() | 0.1596 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5507 | -0.0003 | ![]() | 0.5510 |
![]() | EGP | Lira egipteana | 0.5509 | -0.0002 | ![]() | 0.5511 |
![]() | HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5341 | 0.0019 | ![]() | 1.5322 |
![]() | JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3354 | -0.0304 | ![]() | 3.3658 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2374 | 0.0005 | ![]() | 0.2369 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.5103 | 0.0011 | ![]() | 0.5092 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.0583 | 0.0033 | ![]() | 1.0550 |
![]() | RUB | Rubla ruseasca | 0.1015 | 0.0000 | ![]() | 0.1015 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.4217 | 0.0000 | ![]() | 0.4217 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 1.9618 | -0.0004 | ![]() | 1.9622 |
![]() | XAU | Gram de aur | 109.0460 | 0.3678 | ![]() | 108.6780 |
![]() | XDR | Moneda virtuala FMI | 4.6188 | 0.0218 | ![]() | 4.5970 |























